Pintura de carro acabada
 
 		     			| Exemplos de formulações de cores de tinta automotiva acabadas | ||||||
| Fabricante de automóveis | Modelo aplicável | Código de cores | Nome da cor | Tabela de Relação de Cores de Fórmula | ||
| Código | Nome do código | NW(g) | ||||
| AUDI | A6 | LX6P | Avalon Green | E08J | Preto | 266,67 | 
| E73J | Pérola Branca | 213,33 | ||||
| E03J | Branco Geada | 146,67 | ||||
| E30J | Verde Padrão | 96 | ||||
| E27J | Azul esverdeado | 80 | ||||
| E78J | Pérola Violeta | 72 | ||||
| E740J | Pérola Azul Fina | 48 | ||||
| E41S | Amarelo Vivo | 42,67 | ||||
| E01J | Branco | 34,67 | ||||
| BMW | X6 | A82 | Pérola Vermelha | E712J | Pérola de cobre fina | 62,3 | 
| E72J | Pérola Vermelha Fina | 28,75 | ||||
| E62J | Vermelho Transparente | 878,59 | ||||
| E05J | Preto azeviche | 17,57 | ||||
| E55J | Vívido semitransparente | 6,39 | ||||
| E45J | Amarelo Transparente | 6,39 | ||||
| TOYOTA | Highlander | 8V5 | Aço Azul | E82J | Pérola Azul Cristal | 272,54 | 
| E131J | Prata média grossa | 209,64 | ||||
| E08J | Preto | 184,49 | ||||
| E27J | Azul esverdeado | 119,5 | ||||
| E4530 | Controlador Flip | 104,82 | ||||
| E20J | Pérola Violeta | 54,51 | ||||
| E14J | Prata brilhante e grossa | 41,93 | ||||
| E29J | Azul Transparente | 12,58 | ||||
| HONDA | CRV | NH788P | Pêra Branca | E01J | Branco | 924,86 | 
| EL46 | Amarelo Lama Transparente Universal | 39.11 | ||||
| EL05 | Preto Transparente Universal | 21.19 | ||||
| EL30 | Verde Transparente Universal | 14,84 | ||||
| GEELY | BoRui | G22 | Touro Spar | E08J | Preto | 367,53 | 
| E740J | Pérola Azul Fina | 275,65 | ||||
| E27J | Azul esverdeado | 107,2 | ||||
| E750J | Pérola Verde Fina | 91,88 | ||||
| E30J | Verde Padrão | 76,57 | ||||
| E4530 | Controlador Flip | 55,13 | ||||
| E730J | Pérola Branca Fina | 15.31 | ||||
| E50S | Laranja | 9.19 | ||||
| E01J | Branco | 1,53 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
 				